<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPERION Blog</title>
	<atom:link href="http://www.saperionblog.com/lang/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saperionblog.com</link>
	<description>Compliance - Electronic Records - ECM - DMS - BPM - SaaS</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nachlese Process Solution Day 2012</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-process-solution-day-2012/6153</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-process-solution-day-2012/6153#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Process Solution Day]]></category>
		<category><![CDATA[PSD2012]]></category>
		<category><![CDATA[Signavio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren zum dritten Mal als Aussteller auf der nach eigenen Angaben der Gesellschaft für Organisation (gfo) größten Tagung für BPM-Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum dabei. Der PSD &#8211; Process Solution Day 2012 &#8211; ging das erste Mal über zwei Tage vom 15.-16.05.2012. Am ersten Tag durften die Anbieter ihre BPM-Tools auch in Vorträgen vorstellen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-process-solution-day-2012/6153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Partner C-Intact feiert sein 10-jähriges Firmenjubiläum</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/business-partner-c-intact-feiert-sein-10-jahriges-firmenjubilaum/6145</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/business-partner-c-intact-feiert-sein-10-jahriges-firmenjubilaum/6145#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia-Isabella Täschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[C-Intact]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Unser Business Partner C-Intact GmbH feierte am Freitag, den 11. Mai 2012, sein 10-jähriges Firmenjubiläum gemeinsam mit Partnern und Kunden. Seit der Gründung im April 2002 ist das Unternehmen aus Schloß Holte-Stuckenbrock SAPERION Business Partner. Helmut Feldmeier war für uns auf der Jubiläumsfeier dabei und übergab Frank Harting einen SAPERION-gestalteten Buddy Bären (Foto) als Präsent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/business-partner-c-intact-feiert-sein-10-jahriges-firmenjubilaum/6145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zur 2. Veranstaltung der BPM Offensive Rhein.Ruhr</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-zur-2-veranstaltung-der-bpm-offensive-rhein-ruhr/6140</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-zur-2-veranstaltung-der-bpm-offensive-rhein-ruhr/6140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMRR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6140</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch dieser Woche fand die zweite Veranstaltung der BPMRR &#8211; BPM Offensive Rhein.Ruhr  -, dieses Mal gesponsert von SAPERION, statt. Sie hatte es sich zum Ziel gesetzt, den Status Quo des Prozessmodellierungsstandards BPMN 2.0 zu beleuchten. Wie bereits angekündigt, wurde nach der Premiere im &#8220;Pott&#8221; nun das Rheinland, stellvertretend hierfür dieses Mal Leverkusen, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-zur-2-veranstaltung-der-bpm-offensive-rhein-ruhr/6140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese SAPCON12 #3 – Impressionen und Vorträge</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-3-%e2%80%93-impressionen-und-vortrage/6115</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-3-%e2%80%93-impressionen-und-vortrage/6115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[#SAPCON12]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[SAPERION Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. &#38; 25. April 2012 fand in Berlin die SAPERION CONVENTION 2012 statt &#8211; das jährliche Treffen von Kunden, Partnern, Interessenten und Mitarbeitern der SAPERION AG. Mit dabei waren auch die &#8220;wilden&#8221; Dokumente, die seit Erscheinen des DOKUMENTEN-KNIGGE jeden Tag die Schulbank gedrückt und fleißig Manieren trainiert haben &#8211; wir berichteten. Ob sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-3-%e2%80%93-impressionen-und-vortrage/6115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice: Zugriffsrechte Personalakte</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zugriffsrechte-personalakte/6105</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zugriffsrechte-personalakte/6105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Bohlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[document management]]></category>
		<category><![CDATA["Best Practice"]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Akte]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Akte]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Personalakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiges Compliance-Thema im Dokumentenmanagement ist der Datenschutz. Und dies ganz besonders im Kontext von Personalakten. Im Falle von Papierakten erfolgt dieser durch das Einschließen der Akten in einem sicheren Raum, deren Schlüssel von den Personalmanagern verwaltet wird. Häufig gibt es hierin wieder verschließbare Aktenschränke pro Personalmanager, in der die nur von im verantwortlich bearbeiteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zugriffsrechte-personalakte/6105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese SAPCON12 #2 &#8211; Login per neuem Personalausweis oder biometrischem Tippen</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-2-login-per-neuem-personalausweis-oder-biometrischem-tippen/6098</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-2-login-per-neuem-personalausweis-oder-biometrischem-tippen/6098#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#SAPCON12]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Eid]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[Unsere zwei Tage Partner und Kunden Convention sind rum und auf die Frage an Kollegen, welche Aha-Erlebnisse es neben der sehr harmonischen Stimmung gegeben hätte, kam die Antwort: Login per neuem Personalausweis oder biometrischem Tippen Ja, das Thema Login-Lösungen in der Cloud, präsentiert von Torsten Woitag, Geschäftsführer unseres Partners Stratos, waren neben ein paar anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-2-login-per-neuem-personalausweis-oder-biometrischem-tippen/6098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese SAPCON12 #1 &#8211; Key Note &#8211; Evolution of Work</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-1-key-note-evolution-of-work/6087</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-1-key-note-evolution-of-work/6087#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#SAPCON12]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Es gab auf unserer heutigen Partner Convention mal wieder Gänsehaut. Herbert Lörch hatte als Keynote Speaker nach seiner eigenen Begrüßung Daniel Kraft von @ifridge gewinnen können, der sich seit längerem mit der Entwicklung unserer Arbeistwelt auseinandersetzt. Und dieser hatte am Ende seiner Betrachtung darüber, wohin sich unsere Arbeitswelt entwickelt, die obige Grafik gezeigt. Er sagt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/nachlese-sapcon12-1-key-note-evolution-of-work/6087/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Arbeiten wird bald so normal wie Zähneputzen</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/mobiles-arbeiten-wird-bald-so-normal-wie-zahneputzen/6078</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/mobiles-arbeiten-wird-bald-so-normal-wie-zahneputzen/6078#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[document management]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail management]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6078</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, mir fiel leider nichts besseres ein, was wirklich Jeder am Tag macht: Zähneputzen. Ich war gestern auf der Veranstaltung Smart phones krempeln die Welt um, den der BITKOM zusammen mit der deutschen medienakademie in der Kölner Niederlassing von Microsoft ausgerichtet hat. In dem Experten-Workshop ging es um die Konsequenzen, wenn schon im nächsten Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/mobiles-arbeiten-wird-bald-so-normal-wie-zahneputzen/6078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in einer Woche…</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/heute-in-einer-woche%e2%80%a6/6040</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/heute-in-einer-woche%e2%80%a6/6040#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Kampf</dc:creator>
				<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[#SAPCON12]]></category>
		<category><![CDATA[Convention]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Partner Convention]]></category>
		<category><![CDATA[SAPERION Convention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[…um diese Zeit beginnt der erste Vortrag auf der diesjährigen SAPERION Convention 2012 in Berlin. Über 300 Teilnehmer haben sich bereits registriert und täglich kommen noch weitere Anmeldungen bei uns an. Wir sind mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, wie Namensschilder erstellen, Kongressbroschüren drucken, kleine Überraschungen für unsere Gäste eintüten, Packlisten erstellen… Und unsere &#8220;Wilden&#8221; Dokumente? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/heute-in-einer-woche%e2%80%a6/6040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg zu einem validierten Qualitätsmanagement in der Pharmabranche – Teil2: High Level Risk Assessment (HLRA)</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/der-weg-zu-einem-validierten-qualitatsmanagement-in-der-pharmabranche-%e2%80%93-teil2-high-level-risk-assessment-hlra/6032</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/der-weg-zu-einem-validierten-qualitatsmanagement-in-der-pharmabranche-%e2%80%93-teil2-high-level-risk-assessment-hlra/6032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Elmshäuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[document management]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[GAMP]]></category>
		<category><![CDATA[QM-Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[QM-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagementhandbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte mit diesem Artikel die am 19. März 2012 mit der Einleitung begonnen Artikelserie über das Vorgehen hin zu einem GAMP (Good Automated Manufacturing Practice, auch akzeptiert von der US Food and Drug Drug Administration, kurz FDA) zertifizierten Qualitätsmanagement in der Pharmabranche fortsetzen. Im ersten Artikel habe ich berichtet, dass anhand der Benutzeranforderungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/der-weg-zu-einem-validierten-qualitatsmanagement-in-der-pharmabranche-%e2%80%93-teil2-high-level-risk-assessment-hlra/6032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da simmer dabei: Die BPM Offensive Rhein.Ruhr lädt zur zweiten Veranstaltung rund um BPMN ein</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/da-simmer-dabei-die-bpm-offensive-rhein-ruhr-ladt-zur-zweiten-veranstaltung-rund-um-pbmn-ein/6022</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/da-simmer-dabei-die-bpm-offensive-rhein-ruhr-ladt-zur-zweiten-veranstaltung-rund-um-pbmn-ein/6022#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMRR]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Ende letzten Jahres mitinitiert, und mit einem guten Start zum Thema „mit BPM offensiv in die Zukunft – Quo Vadis BPM?“ am 07.03.2012 mit fast 40 Teilnehmern Dortmund, geht es beim zweiten Mal unter dem Titel Anforderungsmanagement &#8211; Geht BPM auch ohne N? in Leverkusen an den Start. Der Einladungstext lautet: Die zweite Veranstaltung soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/da-simmer-dabei-die-bpm-offensive-rhein-ruhr-ladt-zur-zweiten-veranstaltung-rund-um-pbmn-ein/6022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM-Roadshow zur Neuregelung des elektronischen Rechnungsverkehrs im Mai 2012</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/bitkom-roadshow-zur-neuregelung-des-elektronischen-rechnungsverkehrs-im-mai-2012/5985</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/bitkom-roadshow-zur-neuregelung-des-elektronischen-rechnungsverkehrs-im-mai-2012/5985#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[electronic signatures]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Signature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Die Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes von 2011 bietet für Unternehmen vielfältige Chancen zur Verbesserung des elektronischen Rechnungsaustauschs. Im letzten Jahr hatte ich regelmäßig zum Fortschritt der Umsetzung der EU-Direktive zur Vereinfachung der Steuergesetzgebung, speziell den Austausch elektronischer Rechnungen betreffend, berichtet. Zuletzt nach einem Vortrag, den ich mir auf der letzten CeBIT anhören konnte: Mythen bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/bitkom-roadshow-zur-neuregelung-des-elektronischen-rechnungsverkehrs-im-mai-2012/5985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf 20 Jahre BPM</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-auf-20-jahre-bpm/5974</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-auf-20-jahre-bpm/5974#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[document management]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Nein, dies ist kein Aprilscherz. Ich hätte mir sicher einen besseren Tag als den 1. April aussuchen können, um in mein Berufsleben nach der Universität einzusteigen. Da ich nun meine 20 Jahre Wirken im Umfeld des Workflow- und Dokumentenmanagement voll gemacht habe, ist es für mich Zeit, eine kleine persönliche Rückschau zu halten. Vertrauen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-auf-20-jahre-bpm/5974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A day in the life&#8230; Mobile Business with the iSAPERION App</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/a-day-in-the-life-mobile-business-with-the-isaperion-app/5962</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/a-day-in-the-life-mobile-business-with-the-isaperion-app/5962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iSAPERION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[7:00 am Energized from breakfast, I bid farewell to my family and head out the door. I’m on my way to an appointment with a partner in order to discuss new features for the SAPERION ECM Suite. My destination is the partner&#8217;s office in Leipzig. The previous evening I had used the German Rail’s iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/a-day-in-the-life-mobile-business-with-the-isaperion-app/5962/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement: auch hier gilt es, mit dem richtigen Augenmaß ranzugehen</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/auch-hier-gilt-es-mit-dem-richtigen-augenmas-ranzugehen/5955</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/auch-hier-gilt-es-mit-dem-richtigen-augenmas-ranzugehen/5955#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[QM]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Ich bereite gerade für uns ein Business Case auf Basis eines Anwendungsszenario für ein unterstützenden Werkzeugs des Qualitätsmanagements vor. Dabei bin ich auf meinen Recherchen auf den sehr inspirierenden Artikel Ungesunde Ordnung mit einem Interview der Sozialwissenschaftlerin Bettina Warzecha gestoßen, auf den ich hier ein wenig eingehen möchte. Definition Qualitätsmanagement Vorab aber kurz noch darüber, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/auch-hier-gilt-es-mit-dem-richtigen-augenmas-ranzugehen/5955/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

