<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPERION Blog &#187; BPM</title>
	<atom:link href="http://www.saperionblog.com/lang/en/tag/bpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saperionblog.com</link>
	<description>COMPLIANCE - SaaS - ECM - BPM - CMIS - SCRUM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#ae70a1f9c8"/>		<item>
		<title>Das Internet der Dinge zwischen Himmel und Hölle und agilem BPM/ECM</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/das-internet-der-dinge-zwischen-himmel-und-holle-und-agilem-bpmecm/5681</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/das-internet-der-dinge-zwischen-himmel-und-holle-und-agilem-bpmecm/5681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Milch an Kühlschrank: &#8220;Hey, wenn wir zwei Flaschen noch einen Tag länger schaffen sollen, dann kühl uns bitte mal zwei Grad runter. Außerdem ist Nr. 2 schon fast leer, d.h. Nachschub wird notwendig.&#8221; Kühlschrank an Lebensmittel-Service: &#8220;Hier ist mein neuer Einkaufszettel. Geliefert werden kann morgen im Zeitraum von 10-12h.&#8221; Lebensmittel- an Liefer-Service: &#8220;Folgende Pakete sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/das-internet-der-dinge-zwischen-himmel-und-holle-und-agilem-bpmecm/5681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen BPM-Trends für 2012: was uns dieses Jahr anmachen wird &#8230;</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-neuen-bpm-trends-fur-2012-was-uns-dieses-jahr-anmachen-wird/5658</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-neuen-bpm-trends-fur-2012-was-uns-dieses-jahr-anmachen-wird/5658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Case Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder einige Zeit her, daher habe mich mal wieder umgeschaut, welche neuen Akronyme, Begriffe und sonstigen Schönheiten sich am BPM-Horizont bemerkbar machen, jedenfalls was die Marktanalysten so sehen. Fangen wir mal mit Gartners Hype Cycle for Business Process Management aus 2011 an. Da ich die Grafik hier nicht veröffentlichen darf, so sei noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-neuen-bpm-trends-fur-2012-was-uns-dieses-jahr-anmachen-wird/5658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM Offensive Rhein.Ruhr hat sich konstituiert</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-offensive-rhein-ruhr-hat-sich-konstituiert/5651</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-offensive-rhein-ruhr-hat-sich-konstituiert/5651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMB]]></category>
		<category><![CDATA[BPMRR]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Freunde des Themas Business Process Management in der Region Rhein-Rhur dürfen sich über mehr Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch freuen. Die Berliner Kollegen hatten schon seit Längerem Gelegenheit gehabt, bei entsprechenden Veranstaltungen der BPM Initiative Berlin teilnehmen zu können, wie auch immer wieder davon berichtet. SAPERION ist offizieller Unterstützer der BPMB. Ich selbst bin Mitgründer der neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-offensive-rhein-ruhr-hat-sich-konstituiert/5651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is the thinking of business processes in BPM or ACM only a battle of hemispheres?</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/is-the-thinking-of-business-processes-in-bpm-or-acm-only-a-battle-of-hemispheres/5641</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/is-the-thinking-of-business-processes-in-bpm-or-acm-only-a-battle-of-hemispheres/5641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Case Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[I will invite you reading the new article of Max J. Pucher, one of our thought leader in the area of efficient business processes: ACM and BPM: A Battle of The Hemispheres? In June of 2010 I wrote the article WfMC’s Thought Leader proclaimed the next BPM revolution in Maidenhead at the end of 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/is-the-thinking-of-business-processes-in-bpm-or-acm-only-a-battle-of-hemispheres/5641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice: Zusammenspiel von Signavio und SAPERION aus Sicht des Qualitätsmanagements</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zusammenspiel-von-signavio-und-saperion-aus-sicht-der-prozessdokumentation/5538</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zusammenspiel-von-signavio-und-saperion-aus-sicht-der-prozessdokumentation/5538#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätshandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Signavio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich darüber geschrieben, wie mit dem Signavio Process Editor erstellte Prozessmodelle nach SAPERION übergeben werden können, um hier direkt mit unserer Workflow Engine ausgeführt zu werden (siehe u.a.SAPERION und Signavio auf dem Weg zum BPM Round-Trip Engineering). In der letzten Zeit kommen verstärkt die Nachfragen, dass für den Anwendungsbereich des Qualitätsmanagements eine umgekehrtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-zusammenspiel-von-signavio-und-saperion-aus-sicht-der-prozessdokumentation/5538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Another Business Rule Engine Vendor is taken over</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/another-business-rule-engine-vendor-is-taken-over/5521</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/another-business-rule-engine-vendor-is-taken-over/5521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[business rule service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[One after another Business Process Management Suite vendor ist bying a Busines Rule Engine vendor to complete their suite. Yesterday Progress Software announced the akquisition of Corticon which I have seen on Gartner´s BPM Summit in the beginning of this year: Dr. John Bates, chief technology officer, Progress Software said: “Within modern responsive businesses, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/another-business-rule-engine-vendor-is-taken-over/5521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wilden Dokumente sind los. Mad Mail und seine Freunde machen die Büros unsicher!</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-wilden-dokumente-sind-los-mad-mail-und-seine-freunde-machen-die-buros-unsicher/5450</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-wilden-dokumente-sind-los-mad-mail-und-seine-freunde-machen-die-buros-unsicher/5450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Henze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[invoice management]]></category>
		<category><![CDATA[records management]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht: Wo ist die Mail hin? Wer hat die Budgettabelle? Was ist mit der Rechnung passiert? Der PC und die Dokumente machen mal wieder, was sie wollen. In solchen Ohnmachtsmomenten beschleicht einen der Verdacht, dass die Dokumente ein Eigenleben haben und es lieben, uns hinters Licht zu führen. In der Tat scheint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/die-wilden-dokumente-sind-los-mad-mail-und-seine-freunde-machen-die-buros-unsicher/5450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Status Quo der Standards im Geschäftsprozessmanagement</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/vom-status-quo-der-standards-im-geschaftsprozessmanagement-und-der-wende-in-deutschland/5428</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/vom-status-quo-der-standards-im-geschaftsprozessmanagement-und-der-wende-in-deutschland/5428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[Signavio]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[Ich war vorgestern zum 4. Mal meine beiden Vorträge Standardisierungsbestrebungen im Geschäftsprozessmanagement und Modellierung mit SAPERION ECM Workflow vor Studenten der Falkutät für Wirtschaftsinformatik an der Universität Leipzig halten. Prof. R. Rainer Alt und sein Mitarbeiter Christian Hrach hatte mich vor drei Jahren das erste Mal eingeladen, u.a. weil er meine Artikel, die ich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/vom-status-quo-der-standards-im-geschaftsprozessmanagement-und-der-wende-in-deutschland/5428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenfassung zum 21. BPMB-Workshop:BPM-Erfolgsfaktoren</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/zusammenfassung-zum-21-bpmb-workshopbpm-erfolgsfaktoren/5352</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/zusammenfassung-zum-21-bpmb-workshopbpm-erfolgsfaktoren/5352#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Mummert</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMB]]></category>
		<category><![CDATA[camunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Sommerpause ist die BPMB-Initiative mit Workshops rund um das Thema Geschäftsprozessmanagement wieder zurück. Dieses Mal fand der Workshop bei den Kollegen von Camunda statt. Der  Themenschwerpunkt waren die BPM-Erfolgsfaktoren von Projekten. Die Auftaktpräsentation  gab Herrn Dr. Peter Trkman von der Universität Ljubljana. Er berichtete über seine jahrelangen Erfahrungen aus Projekten und stellte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/zusammenfassung-zum-21-bpmb-workshopbpm-erfolgsfaktoren/5352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsstrategie: Insellösung oder ganzheitlicher Ansatz ist hier die Frage</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/informationsstrategie-insellosung-oder-ganzheitlicher-ansatz-ist-hier-die-frage/5324</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/informationsstrategie-insellosung-oder-ganzheitlicher-ansatz-ist-hier-die-frage/5324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[records management]]></category>
		<category><![CDATA[web content archiving]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail-Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Records Management]]></category>
		<category><![CDATA[WCA]]></category>
		<category><![CDATA[WCA-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Web Conten Archive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[Wann immer man sich Gedanken um eine Lösung zur Verwaltung der Informationsobjekte für einen Bereich in seinem Unternehmen oder seiner Organisation macht, ist immer abzuwägen: Investiere ich in eine Insellösung, die schnell und exakt die aktuellen Anforderungen löst &#8211; z.B. die Archivierung von E-Mails oder Web-Auftritten &#8211; oder investiere ich in eine Lösung, die mir auch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/informationsstrategie-insellosung-oder-ganzheitlicher-ansatz-ist-hier-die-frage/5324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practice &#8211; Ein Workflow mit Akte für Bestell- und Rechnungsfreigabe in Einem</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-ein-workflow-mit-akte-fur-bestell-und-rechnungsfreigabe-in-einem/5300</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-ein-workflow-mit-akte-fur-bestell-und-rechnungsfreigabe-in-einem/5300#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Büttner</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[invoice management]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts Payable]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Eingangsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsfreigabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[So, das ist mein erster Post hier und ich möchte ein Best Practice einer Workflow-Umsetzung bringen, der für uns gleich zweifach neu ist. Einer unserer langjährigen Kunden hat mit uns ein Szenario implementiert, mit dem gleichzeitig der Bestellvorgang als auch die anschließende Rechnungsfreigabe mit demselben Workflow abgewickelt werden kann. Die Basis für die Sicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/best-practice-ein-workflow-mit-akte-fur-bestell-und-rechnungsfreigabe-in-einem/5300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM: Unsere Welt ist komplex und nicht berechenbar &#8211; daher wurden wir mit Intuition ausgestattet</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-unsere-welt-ist-komplex-und-nicht-berechenbar-daher-wurden-wir-mit-intuition-ausgestattet/5196</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-unsere-welt-ist-komplex-und-nicht-berechenbar-daher-wurden-wir-mit-intuition-ausgestattet/5196#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Intuition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor einiger Zeit über einen jungen Mann berichtet, der neben mir im Zug einen Würfel in der Hand hin und her dreht und mir über seine Methodik gruppenbing erzählte, die dazu dient in großen Gruppen effizient zu fundierten Entscheidungen zu kommen. Nun hat Alexander Tornow er einen Foliensatz auf Slideshare eingstellt, der sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpm-unsere-welt-ist-komplex-und-nicht-berechenbar-daher-wurden-wir-mit-intuition-ausgestattet/5196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsregeln mit Business Rule Engines abbilden</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/geschaftsregeln-mit-business-rule-engines-abbilden/5169</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/geschaftsregeln-mit-business-rule-engines-abbilden/5169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Groenewold</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Rule Engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr, hier auf meinen ersten Printartikel aufmerksam machen zu können, den ich zusammen mit Martin Bartonitz verfasst habe. Wer unseren Blog aufmerksam verfolgt hat, der konnte sich schon darüber informieren, dass sich SAPERION seit einiger Zeit mit dem Thema der Symbiose von Workflow und Rule Engines beschäftigt hat und dass ich hierbei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/geschaftsregeln-mit-business-rule-engines-abbilden/5169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Detailthemen sind im BPM die wichtigsten?</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/welche-detailthemen-sind-im-bpm-die-wichtigesten/5151</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/welche-detailthemen-sind-im-bpm-die-wichtigesten/5151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[GPM]]></category>
		<category><![CDATA[Modellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Die School of Management and Law an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat eine neue, 66-seitige  Studie mit dem Titel Business Process Management 2011 &#8211; Status quo und Zukunft veröffentlicht. Diese empirische Studie zeigt den Reife- und Diffusionsgrad sowie zeitnahe und mittelfristige Trends im deutschsprachigen Europa auf. Insgesamt 219 Vertreter aus über 200 Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/welche-detailthemen-sind-im-bpm-die-wichtigesten/5151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick DMS EXPO</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-dms-expo/5128</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-dms-expo/5128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Scherzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[process management]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Ist die DMS EXPO in Stuttgart noch zeitgemäß? SAPERION war wie auch im letzten Jahr auf dem VOI-Stand (dieses letztmalig) und BPM-Vision Stand vertreten und hat Flagge gezeigt. Der Abwärtstrend bei den Besucherzahlen scheint nach wie vor gegeben zu sein. Darüber hinaus sind in Summe weniger qualifizierte Gespräche geführt worden (so zumindest mein erster „gefühlter“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/ruckblick-dms-expo/5128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

