<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPERION Blog &#187; Business Process Management</title>
	<atom:link href="http://www.saperionblog.com/lang/en/tag/business-process-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saperionblog.com</link>
	<description>ECM - BPM - COMPLIANCE - JCR - CMIS - SCRUM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>WfMC&#8217;s Thought Leader proclaimed the next BPM revolution in Maidenhead at the end of 2009</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Case Management]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC Technical Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Management Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned in my yesterday post I began to work through the brand new book &#8220;Mastering the Unpredictable&#8220;. I got attraced my attention for this book during my research actvities about the new wordings which are around the BPM area since the beginning of 2009. This book is published by Keith Swenson, WfMC Technical Committee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartners Blick in die BPM-Kristallkugel 2009</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/gartners-blick-in-die-bpm-kristallkugel-2009/282</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/gartners-blick-in-die-bpm-kristallkugel-2009/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte diese Woche mal wieder die Gelegenheit, mir mit etwa 300 Teilnehmern auf dem jährlich stattfindenden Garnter BPM-Summit Event die Ansicht von Top-Beratern teilen zu können. Auch diese Veranstaltung stand wie so viele heute im Schatten der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise. Daher nahm ein Teil der Handlungsempfehlungen Bezug auf den aktuellen Druck auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/gartners-blick-in-die-bpm-kristallkugel-2009/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
