<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAPERION Blog &#187; WfMC</title>
	<atom:link href="http://www.saperionblog.com/lang/en/tag/wfmc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saperionblog.com</link>
	<description>COMPLIANCE - SaaS - ECM - BPM - CMIS - SCRUM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<link rel="http://api.friendfeed.com/2008/03#sup" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" type="application/json" href="http://friendfeed.com/api/public-sup.json#ae70a1f9c8"/>		<item>
		<title>WfMC is planning the next update of XPDL in respect to BPMN 2.0</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc-is-planning-the-next-update-of-xpdl-in-respect-to-bpmn-2-0/3255</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc-is-planning-the-next-update-of-xpdl-in-respect-to-bpmn-2-0/3255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[OMG]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC]]></category>
		<category><![CDATA[XPDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[We are all waiting for the offical release of BPMN 2.0 by the OMG specification group. Now the Workflow Management Coalition ( WfMC) hosts the annual global user group event for implementers, developers and practitioners of the XML Process Definition Language for BPM Notation (XPDL4BPMN). Held December 2-3, 2010 at the Fujitsu corporate facility in Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc-is-planning-the-next-update-of-xpdl-in-respect-to-bpmn-2-0/3255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WfMC&#8217;s Thought Leader proclaimed the next BPM revolution in Maidenhead at the end of 2009</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Case Management]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC Technical Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Management Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[As mentioned in my yesterday post I began to work through the brand new book &#8220;Mastering the Unpredictable&#8220;. I got attraced my attention for this book during my research actvities about the new wordings which are around the BPM area since the beginning of 2009. This book is published by Keith Swenson, WfMC Technical Committee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/wfmc%c2%b4s-vordenker-proklamierten-ende-2009-in-maidenhead-die-nachste-bpm-revolution-mit-adaptive-case-management/1947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPDM &#8211; Das Aus für XPDL? &#8211; Und ein großer Schritt für das Round-Trip-Engineering?</title>
		<link>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpdm-das-aus-fur-xpl-und-ein-groser-schritt-fur-das-round-trip-engineering/182</link>
		<comments>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpdm-das-aus-fur-xpl-und-ein-groser-schritt-fur-das-round-trip-engineering/182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Martin Bartonitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>
		<category><![CDATA[BPDM]]></category>
		<category><![CDATA[BPEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Round-Trip-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Standards]]></category>
		<category><![CDATA[WfMC]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[XPDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saperionblog.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Die Familie der Business Process Management Standards ist um ein weiteres Kind gewachsen. Die Object Management Group hat vor 2 Monaten die erste Version des Businees Process Definition MetaModels -&#62; BPDM freigegeben. In Kürze wird dann noch die Version 2.0 der Business Process Management Notation -&#62; BPMN hinzukommen. Diese beiden Versionen sind optimal aufeinander abgestimmt. Während die BPMN die grafischen Symbole zur Dokumentation eines Geschäftsprozesses festlegt, dient die BPDM u.a. dazu, diese Grafik in XML-Code zu repräsentieren und damit interoperabel zu machen. Zuerst Malen in Tool A, Speichern; anschließend Weitermalen in Tool B.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saperionblog.com/lang/en/bpdm-das-aus-fur-xpl-und-ein-groser-schritt-fur-das-round-trip-engineering/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

